বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
বেসিক তথ্য
| দরজা প্যানেল প্রস্থ | দরজা প্যানেল দৈর্ঘ্য | দরজা ফ্রেম | দরজা ফ্রেম লাইন | |
| 557 মিমি | 2000 মিমি | T90 | X02 | |
| 600 মিমি | 2010 মিমি | T110 | X03 | |
| 700 মিমি | 2020 মিমি | T140A | X05 | |
| 750 মিমি | 2030 মিমি | T180A | X07 | |
| 800 মিমি | 2050 মিমি | T90B | X61 | |
| 850 মিমি | 2100 মিমি | T110B | X91 | |
| 900 মিমি | 2130 মিমি | T100E | X100C | |
| কাস্টমাইজড | কাস্টমাইজড | T120E | X110C | |
পণ্য ডেসপশন


লোড হচ্ছে



শংসাপত্র

